ASAS filtry od dceřinné společnosti výrobce pro východní Evropu-zastoupení Středočeský kraj. Zboží na TRUCK, měchy, světla, tyče řízení, kulové klouby, upínací pásy, rozpěrné tyče, výfuky, chladiče, zrcátka, vzduchové hadice, opravné sady, brzdové páky, brzdové desky, kotouče, tlumiče, kompresory, spojkové sady, ložiska, speciální bateriové spojky, karosářské díly aj. za velmi zajímavé ceny.

| Skupina nemocných | Množství pacientů | Efektivnost % | |||
| Významné zlepšení | Zlepšení | Beze změny | Zhoršení | ||
| S onemocněním dýchacích orgánů | 103 | 98,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| S onemocněním oběhové soustavy | 98 | 82,3 | 11,1 | 6,6 | 0,0 |
| S neuro-senzorovou nedoslýchavostí | 125 | 85,9 | 12,3 | 1,8 | 0,0 |
| S onemocněním urogenitální soustavy | 79 | 84,8 | 13,8 | 1,4 | 0,0 |
| S dikogenními radikulopatiemi | 143 | 97,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| S onemocněním kůže a podkožní tukové tkáně | 258 | 88,3 | 9,6 | 2,1 | 0,0 |
| S následky mozkové mrtvice | 95 | 72,2 | 25,0 | 2,8 | 0,0 |
Z materiálů Mezinárodního sympozia
«Dynamická elektroneurostimulační terapie. Evoluce pokračuje».
Ekaterinburg, 2004
| Webdesign V. Chalupník - Redakční systém ServisDMS 3.08 | Všechna práva vyhrazena Shop-shop.cz |